1 English review written for Geero 2 Side Stand
4 customer reviews in all languages
3,0 out of 5 stars
| 5 stars | | 2 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 stars | | 0 | (0%) |
| 3 stars | | 1 | (16%) |
| 2 stars | | 2 | (33%) |
| 1 Stars | | 1 | (16%) |
Removable battery
All models deliverable
Made with passion in Austria
| 5 stars | | 2 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 stars | | 0 | (0%) |
| 3 stars | | 1 | (16%) |
| 2 stars | | 2 | (33%) |
| 1 Stars | | 1 | (16%) |
qualität mangelhaft
Rated with 1 out of 5 stars.
Ich bestelle jetzt meinen dritten geero ständer. Die anderen beiden sind beide abgebrochen.
Was this rating helpful? (0) (0)